現在、警報等の発令はありません。
局舎 項目
月集計 
月平均
月最大
月最小
2024年05月 糸井 NO(一酸化窒素) 単位:ppm
日付 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日最大日平均
1日 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.002
2日 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.003 0.007 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.001 0.001 0.007 0.002
3日 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001
4日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.000
5日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
6日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.000
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目