現在、警報等の発令はありません。
局舎 項目
月集計 
月平均
月最大
月最小
2025年11月 糸井 NO(一酸化窒素) 単位:ppm
日付 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日最大日平均
1日 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001
2日 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002
3日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.004 0.002
4日 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.018 0.034 0.024 0.012 0.004 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.003 0.002 0.034 0.005
5日 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.009 0.024 0.007 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.024 0.003
6日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.005 0.013 0.010 0.004 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.005 0.002 0.002 0.002 0.000 0.001 0.013 0.002
7日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.004 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.005 0.002
8日 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004 0.005 0.008 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.003 0.004 0.002 0.001 0.008 0.003
9日 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.004 0.001
10日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.011 0.040 0.014 0.005 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.004 0.005 0.003 0.005 0.002 0.001 0.001 0.040 0.005
11日 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.005 0.005 0.005 0.003 0.003 0.003 欠測 0.002 0.003 0.003 0.003 0.008 0.006 0.007 0.003 0.005 0.002 0.008 0.003
12日 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.009 0.022 0.014 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.009 0.009 0.010 0.007 0.004 0.003 0.022 0.005
13日 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.042 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.042 0.003
14日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.005 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.003 0.001 0.001 0.006 0.002
15日 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.020 0.015 0.013 0.007 0.001 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.007 0.003 0.004 0.001 0.020 0.004
16日 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.012 0.008 0.008 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.012 0.002
17日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001
18日 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.006 0.006 0.002
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目