現在、警報等の発令はありません。
局舎 項目
月集計 
月平均
月最大
月最小
2026年08月 糸井 NO(一酸化窒素) 単位:ppm
日付 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日最大日平均
1日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.004 0.001
2日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.001 0.004 0.000
3日 欠測 0.002 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000
4日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
5日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001
6日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
7日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001
8日 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001
9日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.004 0.001
10日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.006 0.001
11日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.000 0.001 0.000 0.003 0.002 0.004 0.002
12日 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
13日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000
14日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
15日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
16日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000
17日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
18日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
19日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000
20日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001
21日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 0.005 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.001
22日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.002 0.000
23日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
24日 欠測 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.003 0.002 0.001 0.000 0.003 0.001
25日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.003 欠測 0.007 0.001
26日
27日
28日
29日
30日
31日
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目