現在、警報等の発令はありません。
局舎 項目
月集計 
月平均
月最大
月最小
2024年12月 糸井 NO(一酸化窒素) 単位:ppm
日付 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日最大日平均
1日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.009 0.006 0.003 0.009 0.003
2日 欠測 0.002 0.001 0.001 0.005 0.010 0.012 0.044 0.019 0.010 0.005 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.005
3日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.009 0.010 0.008 0.005 0.003 0.002 欠測 0.004 0.005 0.009 0.004 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.010 0.004
4日 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 0.010 0.018 0.010 0.005 0.004 0.001 0.001 0.001 0.002 0.005 0.008 0.010 0.016 0.007 0.009 0.003 0.003 0.003 0.018 0.005
5日 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.009 0.029 0.023 0.013 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.007 0.005 0.011 0.008 0.008 0.007 0.004 0.002 0.029 0.006
6日 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003 0.007 0.015 0.028 0.018 0.015 0.010 0.010 0.006 0.003 0.001 0.003 0.004 0.006 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.028 0.006
7日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.006 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 0.004 0.002 0.006 0.003
8日 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.001 0.006 0.003 0.007 0.003
9日 欠測 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.005 0.008 0.043 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.008 0.013 0.015 0.006 0.003 0.003 0.002 0.001 0.043 0.006
10日 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.008 0.017 0.009 0.006 0.007 0.008 0.002 0.004 0.004 0.009 0.007 0.008 0.012 0.007 0.005 0.003 0.004 0.002 0.017 0.005
11日 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.015 0.010 0.012 0.004 0.003 0.002 0.004 0.003 0.004 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 0.003 0.001 0.001 0.015 0.004
12日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.005 0.046 0.030 0.005 0.005 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.004 0.002 0.004 0.004 0.006 0.002 0.002 0.002 0.046 0.006
13日 0.001 0.002 0.001 0.001 0.003 0.004 0.018 0.033 0.022 0.005 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.005 0.007 0.007 0.003 0.003 0.004 0.003 0.005 0.003 0.033 0.006
14日 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.009 0.016 0.018 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.018 0.004
15日 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.006 0.014 0.014 0.012 0.011 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.014 0.004
16日 欠測 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 0.022 0.008 0.007 0.004 0.004 0.003 0.006 0.004 0.005 0.008 0.011 0.009 0.008 0.006 0.002 0.001 0.001 0.022 0.005
17日 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.018 0.041 0.032 0.015 0.010 0.008 0.006 0.006 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.005 0.004 0.004 0.002 0.002 0.041 0.008
18日 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.005 0.014 0.058 0.029 0.008 0.003 0.002 0.004 0.005 0.007 0.006 0.009 0.007 0.010 0.006 0.009 0.005 0.003 0.002 0.058 0.009
19日 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.022 0.076 0.057 0.038 0.009 0.005 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.011 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.076 0.011
20日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.008 0.019 0.016 0.007 0.005 0.007 0.003 0.006 0.007 0.005 0.010 0.009 0.016 0.012 0.006 0.005 0.005 0.003 0.019 0.006
21日 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.009 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.009 0.004
22日 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.005 0.005 0.003 0.003 0.005 0.002
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目