現在、警報等の発令はありません。
局舎別
項目別
2025年09月15日 糸井
項目名 NO
一酸化窒素
NO2
二酸化窒素
NOX
窒素酸化物
CO
一酸化炭素
SPM
浮遊粒子状物質
PM2.5
微小粒子状物質
単位 ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 欠測 欠測 欠測 欠測 0.000 4
2時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.003 5
3時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.000 3
4時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.001 3
5時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.007 3
6時 0.001 0.003 0.004 0.1 0.003 4
7時 0.004 0.004 0.008 0.2 0.004 4
8時 0.002 0.004 0.006 0.1 0.001 3
9時 0.001 0.003 0.004 0.1 0.003 3
10時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.008 2
11時 0.001 0.003 0.004 0.1 0.007 4
12時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.012 2
13時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.003 4
14時 0.001 0.002 0.003 0.1 0.008 2
15時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.011 4
16時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.010 4
17時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.018 7
18時 0.000 0.003 0.003 0.1 0.009 4
19時 0.000 0.005 0.005 0.1 0.019 5
20時 0.000 0.003 0.003 0.1 0.007 4
21時            
22時            
23時            
24時            
最高値 0.004 0.005 0.008 0.2 0.019 7
最低値 0.000 0.001 0.001 0.1 0.000 2
平均値 0.001 0.002 0.003 0.1 0.007 4
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目