![]() |
現在、警報等の発令はありません。 |
|
2025年08月01日 糸井 |
項目名 | NO 一酸化窒素 | NO2 二酸化窒素 | NOX 窒素酸化物 | CO 一酸化炭素 | SPM 浮遊粒子状物質 | PM2.5 微小粒子状物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 |
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 5 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.009 | 4 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.019 | 4 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.016 | 5 |
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
最高値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.019 | 5 |
最低値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 4 |
平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.013 | 4 |
注 1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目 |