![]() |
現在、警報等の発令はありません。 |
|
||||||||||||
| 2025年11月18日 糸井 |
| 項目名 | NO 一酸化窒素 | NO2 二酸化窒素 | NOX 窒素酸化物 | CO 一酸化炭素 | SPM 浮遊粒子状物質 | PM2.5 微小粒子状物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 |
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.012 | 13 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 10 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.016 | 8 |
| 4時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 0.010 | 8 |
| 5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.007 | 5 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 1 |
| 7時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.3 | 0.007 | 2 |
| 8時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.3 | 0.003 | 3 |
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 最高値 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.3 | 0.016 | 13 |
| 最低値 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.003 | 1 |
| 平均値 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.3 | 0.009 | 6 |
| 注 1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目 |