![]() |
現在、警報等の発令はありません。 |
|
2025年04月30日 糸井 |
項目名 | NO 一酸化窒素 | NO2 二酸化窒素 | NOX 窒素酸化物 | CO 一酸化炭素 | SPM 浮遊粒子状物質 | PM2.5 微小粒子状物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 |
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.002 | 3 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.000 | 0 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.000 | 0 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 2 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.000 | 0 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.000 | 0 |
7時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.000 | 1 |
8時 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.2 | 0.000 | 0 |
9時 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.2 | 0.000 | 1 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.001 | 2 |
11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.000 | 4 |
12時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.2 | 0.000 | 4 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.006 | 5 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.003 | 3 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.007 | 3 |
16時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.004 | 2 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.003 | 4 |
18時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.010 | 1 |
19時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.003 | 1 |
20時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.004 | 1 |
21時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.005 | 0 |
22時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.006 | 3 |
23時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.004 | 4 |
24時 | ||||||
最高値 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.2 | 0.010 | 5 |
最低値 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.000 | 0 |
平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.003 | 2 |
注 1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目 |