現在、警報等の発令はありません。
局舎別
項目別
2024年05月05日 糸井
項目名 NO
一酸化窒素
NO2
二酸化窒素
NOX
窒素酸化物
CO
一酸化炭素
SPM
浮遊粒子状物質
PM2.5
微小粒子状物質
単位 ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.010 5
2時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.007 6
3時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.009 7
4時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.006 6
5時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.004 5
6時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.013 6
7時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.005 7
8時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.005 7
9時 0.001 0.001 0.002 0.2 0.013 6
10時 0.001 0.002 0.003 0.2 0.002 8
11時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.007 7
12時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.008 9
13時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.007 7
14時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.010 8
15時 0.000 0.001 0.001 0.2 0.005 6
16時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.008 8
17時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.021 7
18時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.018 9
19時 0.000 0.004 0.004 0.2 0.014 12
20時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.016 7
21時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.017 7
22時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.029 8
23時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.019 8
24時            
最高値 0.001 0.004 0.004 0.2 0.029 12
最低値 0.000 0.001 0.001 0.2 0.002 5
平均値 0.000 0.002 0.002 0.2 0.011 7
注  1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目