![]() |
現在、警報等の発令はありません。 |
|
||||||||||||
| 2026年01月02日 糸井 |
| 項目名 | NO 一酸化窒素 | NO2 二酸化窒素 | NOX 窒素酸化物 | CO 一酸化炭素 | SPM 浮遊粒子状物質 | PM2.5 微小粒子状物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 |
| 1時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.3 | 0.010 | 2 |
| 2時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 4 |
| 3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.3 | 0.000 | 5 |
| 4時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.3 | 0.000 | 4 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.003 | 4 |
| 6時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.3 | 0.004 | 2 |
| 7時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.3 | 0.004 | 3 |
| 8時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.4 | 0.005 | 6 |
| 9時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.4 | 0.004 | 2 |
| 10時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.4 | 0.001 | 2 |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 最高値 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.4 | 0.010 | 6 |
| 最低値 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.000 | 2 |
| 平均値 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.3 | 0.003 | 3 |
| 注 1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目 |