現在、警報等の発令はありません。 |
|
2024年12月22日 糸井 |
項目名 | NO 一酸化窒素 | NO2 二酸化窒素 | NOX 窒素酸化物 | CO 一酸化炭素 | SPM 浮遊粒子状物質 | PM2.5 微小粒子状物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 |
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.000 | 1 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.002 | 0 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.005 | 5 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.000 | 2 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 0.006 | 4 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.003 | 3 |
7時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.3 | 0.006 | 3 |
8時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.3 | 0.000 | 2 |
9時 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.3 | 0.001 | 1 |
10時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.3 | 0.000 | 1 |
11時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.3 | 0.004 | 4 |
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
最高値 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.3 | 0.006 | 5 |
最低値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.000 | 0 |
平均値 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.3 | 0.002 | 2 |
注 1.欠測 : 測定機の点検等により欠測となっている測定項目 |